Tageskarte Donau Deggendorf | 13.-€ |
Wochenkarte Donau Deggendorf | 30.-€ |
Monatskarte Donau Deggendorf | 50.-€ |
Jugendeintrag Donau Deggendorf T/W/M/J | 2,50/5.-/8.-/15.-€ |
Tageskarte Obere Donau* | 15.-€ |
Wochenkarte Obere Donau* | 35.-€ |
Jahreskarte Obere Donau* | 130.-€ |
Jugendeintrag Obere Donau T/W/J | 2,50/5.-/15.-€ |
Tageskarte Donau Stephansposching | 15.-€ |
Tageskarte Weiher Seebach | 20.-€ |
Tageskarte Weiher Deggendorf* | 15.-€ |
Tageskarte Weiher Deggendorf Jugend* | 10.-€ |
Tageskarte Kollbach Deggendorf** | 8.-€ |
Für die mit * gekennzeichneten Karten ist eine Mitgliedschaft in einem Angelverein nötig. Sportfischerpass ist beim Kauf vorzulegen.
Für die mit ** gekennzeichnete Karte ist eine Mitgliedschaft beim BFV Deggendorf nötig. Mitgliedsausweis ist vorzulegen.